期号 |
---|
2019309 |
2019310 |
2019311 |
2019312 |
2019313 |
2019314 |
2019315 |
2019316 |
2019317 |
2019318 |
2019319 |
2019320 |
2019321 |
2019322 |
2019323 |
2019324 |
2019325 |
2019326 |
2019327 |
2019328 |
统计 |
开奖号码 | 一位 | 二位 | 三位 | 奇偶类型遗漏 | 奇偶格局 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 偶偶奇 | 偶奇偶 | 奇偶偶 | 偶偶偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
3 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 9 | 奇 偶 奇 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||
7 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 10 | 奇 偶 奇 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||
2 | 4 | 8 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 12 | 偶 偶 偶 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||
0 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 12 | 2 | 偶 奇 奇 | 8 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
0 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 14 | 偶 偶 偶 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||
5 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 8 | 奇 奇 偶 | 4 | 2 | 10 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
9 | 8 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 1 | 奇 偶 奇 | 3 | 11 | 7 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||
8 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 偶 偶 奇 | 8 | 17 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 2 | ||||||||||
5 | 4 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 奇 偶 偶 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 偶 奇 偶 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 奇 奇 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
5 | 8 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 奇 偶 偶 | 7 | 8 | 1 | 5 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 2 | ||||||||||
8 | 5 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 7 | 6 | 偶 奇 奇 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 11 | 8 | ||||||||||
0 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 偶 偶 偶 | 10 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 2 | 12 | 1 | ||||||||||
1 | 7 | 0 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4 | 奇 奇 偶 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 偶 奇 偶 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | ||||||||||
7 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 6 | 奇 奇 偶 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | ||||||||||
5 | 4 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 1 | 奇 偶 奇 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 1 | ||||||||||
2 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 偶 偶 偶 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 2 | 4 | 17 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 3 | 奇 偶 奇 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | 3 | ||||||||||
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇奇奇偶 |
奇奇偶 |
奇偶奇 |
偶奇奇 |
偶偶奇 |
偶奇偶 |
奇偶偶 |
偶偶偶 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
|||||||||||||
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇奇奇偶 |
奇奇偶 |
奇偶奇 |
偶奇奇 |
偶偶奇 |
偶奇偶 |
奇偶偶 |
偶偶偶 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
|||||||||||||
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇奇奇偶 |
奇奇偶 |
奇偶奇 |
偶奇奇 |
偶偶奇 |
偶奇偶 |
奇偶偶 |
偶偶偶 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
|||||||||||||
11
|
9
|
8
|
12
|
9
|
11
|
1
|
3
|
5
|
2
|
1
|
2
|
2
|
4
|
4
|
9
|
9
|
3
|
3
|
4
|
7
|
10
|
1
|
10
|
|||||||||||||
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇 |
偶 |
奇奇奇 |
奇奇偶 |
奇偶奇 |
偶奇奇 |
偶偶奇 |
偶奇偶 |
奇偶偶 |
偶偶偶 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
|||||||||||||