期号 |
---|
2019309 |
2019310 |
2019311 |
2019312 |
2019313 |
2019314 |
2019315 |
2019316 |
2019317 |
2019318 |
2019319 |
2019320 |
2019321 |
2019322 |
2019323 |
2019324 |
2019325 |
2019326 |
2019327 |
2019328 |
统计 |
开奖号码 | 出号格局遗漏 | 第一位遗漏 | 第二位遗漏 | 第三位遗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 23 | 3 | 4 | 25 | 1 | 21 | 14 | 6 | 6 | 15 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 18 | 23 | 28 | 1 | 1 | 3 | 26 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 |
7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1 | 5 | 26 | 2 | 7 | 15 | 7 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 19 | 24 | 29 | 1 | 2 | 4 | 27 | 5 | 3 | 15 | 11 | 5 |
2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 27 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 25 | 30 | 2 | 3 | 5 | 28 | 1 | 4 | 16 | 8 | 6 |
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 28 | 4 | 2 | 17 | 9 | 9 | 18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 21 | 26 | 31 | 1 | 4 | 6 | 29 | 2 | 5 | 17 | 1 | 7 |
0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 29 | 5 | 3 | 18 | 10 | 10 | 19 | 11 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 22 | 27 | 32 | 1 | 5 | 7 | 30 | 3 | 6 | 18 | 8 | 8 |
5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 19 | 11 | 11 | 20 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 23 | 9 | 33 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 19 | 1 | 9 |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 20 | 9 | 12 | 21 | 13 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 34 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | 2 | 10 |
8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 13 | 22 | 14 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 35 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 3 | 11 |
5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 8 | 12 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 14 | 23 | 15 | 5 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 3 | 36 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 22 | 8 | 12 |
2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 9 | 13 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 15 | 24 | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 | 10 | 2 | 4 | 37 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 23 | 1 | 13 |
3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 14 | 2 | 11 | 9 | 3 | 4 | 16 | 25 | 17 | 3 | 2 | 13 | 9 | 11 | 3 | 5 | 38 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 24 | 2 | 14 |
5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 10 | 4 | 5 | 17 | 26 | 18 | 1 | 3 | 14 | 10 | 12 | 8 | 6 | 39 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 13 | 25 | 8 | 15 |
8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 8 | 6 | 8 | 15 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 8 | 6 | 18 | 27 | 19 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 1 | 7 | 40 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 14 | 26 | 1 | 16 |
0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 0 | 16 | 4 | 3 | 17 | 2 | 14 | 12 | 1 | 7 | 19 | 28 | 20 | 3 | 4 | 1 | 12 | 14 | 2 | 8 | 41 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 | 27 | 2 | 17 |
1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 3 | 15 | 13 | 2 | 8 | 20 | 29 | 21 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 9 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 7 | 16 | 28 | 3 | 18 |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 3 | 9 | 21 | 30 | 22 | 3 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | 4 | 19 |
7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 17 | 7 | 4 | 10 | 22 | 31 | 23 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 9 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 18 | 30 | 8 | 20 |
5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 18 | 1 | 5 | 11 | 23 | 32 | 24 | 2 | 4 | 5 | 16 | 3 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 19 | 31 | 1 | 21 |
2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 19 | 2 | 6 | 12 | 24 | 33 | 25 | 3 | 4 | 6 | 17 | 4 | 7 | 2 | 4 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 | 20 | 32 | 2 | 22 |
1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 20 | 3 | 7 | 13 | 25 | 34 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 5 | 8 | 3 | 5 | 16 | 1 | 7 | 6 | 5 | 21 | 33 | 3 | 23 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
4
|
4
|
7
|
9
|
10
|
9
|
1
|
3
|
10
|
3
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
4
|
0
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4
|
7
|
1
|
1
|
1
|
3
|
2
|
1
|
2
|
3
|
3
|
2
|
4
|
0
|
0
|
5
|
0
|
|||
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||